Ⅰ気象情報一覧
観測時間:令和7年9月5日(金) 17時00分現在
※1千葉県防災情報データ参照
1雨量情報
単位:mm
観測所別雨量
観測所名 |
累計雨量
9/4 10:00~ 9/5 17:00 |
当日雨量
9/5 |
前日雨量
9/4 |
24時間雨量
|
時間最大雨量
|
---|---|---|---|---|---|
戸面原ダム | 202 | 178 | 24 | 9/5 3:00 ~
9/5 17:00 178 |
9/5 15:00~ 16:00
60 |
はなわ揚水機場 | 188 | 184 | 4 | 9/4 17:00 ~
9/5 17:00 184
|
9/5 14:00~ 15:00 53.5
|
君津土木事務所
天羽出張所※1 |
198 | 185 | 13 |
9/4 17:00 ~ 9/5 17:00 185 |
9/5 15:00~ 16:00
66
|
※災害基準雨量 24h雨量最大 80㎜/24h 時間雨量最大 20㎜/h
2ダム及び河川 水位・貯水情報
観測所 | 現在水位 | 警戒基準等 | |
---|---|---|---|
戸面原ダム |
78.11m |
満水位 | 79.50m |
低水位 | 62.0m | ||
洪水警戒水位 | 79.96m | ||
(貯水量) | 3,672千㎥ | 貯水量 | 4,350千㎥ |
(有効貯水量) | 3,182 千㎥ | 有効貯水量 | 3,860千㎥ |
(貯水率) | 83.6% | ||
湊川
丹後橋※1 |
4.64m | 計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | 5.30m | ||
はん濫注意水位 | 4.30m | ||
水防団待機水位 | 2.60m |
3地震情報
観測所 | 地震発生時刻 | 震度 |
---|---|---|
戸面原ダム | 8/9
19:58 |
1 |
前回地震発生状況 | 3/21
9:09 |
1 |
※震度階4以上は点検
Ⅱ気象情報(明細)
1時間雨量情報(観測所別)
単位:mm
戸面原ダム観測所 | |||||||||||
R7年9月4日 | R7年9月5日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 00 | 0 | 0 | 12 | 11 | 80 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 01 | 0 | 0 | 13 | 6 | 86 |
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 24 | 02 | 0 | 0 | 14 | 13 | 99 |
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | 03 | 5 | 5 | 15 | 18 | 117 |
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 04 | 4 | 9 | 16 | 60 | 117 |
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 5 | 14 | 17 | 1 | 118 |
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 0 | 14 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 0 | 14 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 08 | 8 | 22 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 09 | 7 | 29 | 21 | ||
10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 28 | 57 | 22 | ||
11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 69 | 0 |
単位:mm
はなわ揚水機場 | |||||||||||
R年月日 | R年月日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.5 | 00 | 0 | 4 | 12 | 7 | 67.5 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3.5 | 01 | 0 | 4 | 13 | 7.5 | 75 |
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.5 | 02 | 1.5 | 5.5 | 14 | 41 | 116 |
03 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 4 | 03 | 5 | 10.5 | 15 | 53.5 | 169.5 |
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 04 | 6.5 | 17 | 16 | 17 | 186.5 |
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 05 | 3 | 20 | 17 | 1 | 187.5 |
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 06 | 1.5 | 21.5 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 07 | 2 | 23.5 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 08 | 6 | 29.5 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 09 | 12.5 | 42 | 21 | ||
10 | 3.5 | 3.5 | 22 | 0 | 4 | 10 | 10.5 | 52.5 | 22 | ||
11 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 60.5 | 23 |
|
単位:mm
君津土木事務所天羽出張所※1 | |||||||||||
R7年9月4日 | R7年9月5日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 00 | 0 | 13 | 12 | 11 | 73 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 01 | 0 | 13 | 13 | 4 | 77 |
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 02 | 0 | 13 | 14 | 29 | 106 |
03 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 03 | 7 | 20 | 15 | 23 | 129 |
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13 | 04 | 6 | 26 | 16 | 66 | 195 |
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 05 | 4 | 30 | 17 | 3 | 198 |
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 06 | 1 | 31 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 07 | 3 | 34 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 08 | 5 | 39 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13 | 09 | 8 | 47 | 21 | ||
10 | 12 | 12 | 22 | 0 | 13 | 10 | 6 | 53 | 22 | ||
11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 62 | 23 |
2 時間水位情報(観測所別)
単位:m
戸面原ダム観測所 | |||||||
R7年9月4日 | R7年9月5日 | ||||||
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 12 | 00 | 75.10 | 12 | 75.84 | ||
01 | 13 | 01 | 75.10 | 13 | 76.05 | ||
02 | 14 | 02 | 75.10 | 14 | 76.23 | ||
03 | 15 | 03 | 75.10 | 15 | 76.44 | ||
04 | 16 | 04 | 75.11 | 16 | 77.04 | ||
05 | 17 | 05 | 75.11 | 17 | 78.11 | ||
06 | 18 | 06 | 75.11 | 18 | |||
07 | 19 | 07 | 75.11 | 19 | |||
08 | 20 | 08 | 75.12 | 20 | |||
09 | 21 | 09 | 75.14 | 21 | |||
10 | 22 | 10 | 75.23 | 22 | |||
11 | 23 | 11 | 75.55 | 23 |
単位:m
湊川(丹後橋) | |||||||
R7年9月4日 | R7年9月5日 | ||||||
時 | 水位(m) | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 12 | 00 | 1.42 | 12 | 1.28 | ||
01 | 13 | 01 | 1.42 | 13 | 1.58 | ||
02 | 14 | 02 | 1.42 | 14 | 1.60 | ||
03 | 15 | 03 | 1.43 | 15 | 2.35 | ||
04 | 16 | 04 | 1.44 | 16 | 3.54 | ||
05 | 17 | 05 | 1.45 | 17 | 4.64 | ||
06 | 18 | 06 | 1.45 | 18 | |||
07 | 19 | 07 | 1.45 | 19 | |||
08 | 20 | 08 | 1.45 | 20 | |||
09 | 21 | 09 | 1.48 | 21 | |||
10 | 22 | 10 | 1.52 | 22 | |||
11 | 23 | 11 | 0.91 | 23 |