Ⅰ気象情報一覧
観測時間:令和6年8月30日(金) 12時25分現在
※1千葉県防災情報データ参照
1雨量情報
単位:mm
観測所別雨量
観測所名 |
累計雨量
8/29 21:00~ 8/30 12:00 |
当日雨量
8/30 |
前日雨量
8/29 |
24時間雨量
|
時間最大雨量
|
---|---|---|---|---|---|
戸面原ダム | 41 | 31 | 10 | 8/29 19:00 ~
8/30 12:00 41 |
8/30 3:00~ 4:00
10 |
はなわ揚水機場 | 63 | 55 | 8 | 8/30 0:00 ~
8/30 12:00 63
|
8/30 8:00~ 9:00
22
|
君津土木事務所
天羽出張所※1 |
62 | 58 | 4 |
8/29 21:00 ~ 8/30 12:00 62 |
8/30 8:00~ 9:00
24
|
※災害基準雨量 24h雨量最大 80㎜/24h 時間雨量最大 20㎜/h
2ダム及び河川 水位・貯水情報
観測所 | 現在水位 | 警戒基準等 | |
---|---|---|---|
戸面原ダム |
78.23m |
満水位 | 79.50m |
低水位 | 62.0m | ||
洪水警戒水位 | 79.96m | ||
(貯水量) | 3,731千㎥ | 貯水量 | 4,350千㎥ |
(有効貯水量) | 3,241 千㎥ | 有効貯水量 | 3,860千㎥ |
(貯水率) | 85.0% | ||
湊川
丹後橋※1 |
1.10m | 計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | 5.30m | ||
はん濫注意水位 | 4.30m | ||
水防団待機水位 | 2.60m |
3地震情報
観測所 | 地震発生時刻 | 震度 |
---|---|---|
戸面原ダム | 8/9
19:58 |
1 |
前回地震発生状況 | 3/21
9:09 |
1 |
※震度階4以上は点検
Ⅱ気象情報(明細)
1時間雨量情報(観測所別)
単位:mm
戸面原ダム観測所 | |||||||||||
R6年8月29日 | R6年8月30日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 2 | 10 | 12 | 0 | 41 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 0 | 10 | 13 | ||
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 6 | 16 | 14 | ||
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 4 | 20 | 15 | ||
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 10 | 30 | 16 | ||
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 3 | 33 | 17 | ||
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 0 | 33 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 2 | 35 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 08 | 4 | 39 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 09 | 1 | 40 | 21 | ||
10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 10 | 1 | 41 | 22 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 41 |
単位:mm
はなわ揚水機場 | |||||||||||
R6年8月29日 | R6年8月30日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 55 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 5 | 5 | 13 | ||
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 3 | 8 | 14 | ||
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 8 | 16 | 15 | ||
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 3 | 19 | 16 | ||
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 0 | 19 | 17 | ||
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 0 | 19 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 13.5 | 32.5 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 08 | 22 | 54.5 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 09 | 0.5 | 55 | 21 | ||
10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 55 | 22 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 55 | 23 |
|
単位:mm
君津土木事務所天羽出張所※1 | |||||||||||
R6年8月29日 | R6年8月30日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 00 | 1 | 4 | 12 | 0 | 62 |
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 01 | 0 | 4 | 13 | ||
02 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 02 | 4 | 8 | 14 | ||
03 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 03 | 4 | 12 | 15 | ||
04 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 04 | 9 | 21 | 16 | ||
05 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 05 | 1 | 22 | 17 | ||
06 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 06 | 0 | 22 | 18 | ||
07 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 07 | 7 | 29 | 19 | ||
08 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 08 | 9 | 38 | 20 | ||
09 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 09 | 24 | 62 | 21 | ||
10 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 10 | 0 | 62 | 22 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 62 | 23 |
2 時間水位情報(観測所別)
単位:m
戸面原ダム観測所 | |||||||
R6年8月29日 | R6年8月30日 | ||||||
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 12 | 00 | 12 | 78.23 | |||
01 | 13 | 01 | 13 | ||||
02 | 14 | 02 | 14 | ||||
03 | 15 | 03 | 15 | ||||
04 | 16 | 04 | 16 | ||||
05 | 17 | 05 | 17 | ||||
06 | 18 | 06 | 18 | ||||
07 | 19 | 07 | 19 | ||||
08 | 20 | 08 | 20 | ||||
09 | 21 | 09 | 21 | ||||
10 | 22 | 10 | 22 | ||||
11 | 23 | 11 | 78.20 | 23 |
単位:m
湊川(丹後橋) | |||||||
R6年8月29日 | R6年8月30日 | ||||||
時 | 水位(m) | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.41 | 12 | 1.40 | 00 | 1.42 | 12 | 1.10 |
01 | 1.40 | 13 | 1.40 | 01 | 1.42 | 13 | |
02 | 1.40 | 14 | 1.41 | 02 | 1.43 | 14 | |
03 | 1.40 | 15 | 1.41 | 03 | 1.44 | 15 | |
04 | 1.40 | 16 | 1.41 | 04 | 1.47 | 16 | |
05 | 1.40 | 17 | 1.41 | 05 | 1.49 | 17 | |
06 | 1.40 | 18 | 1.41 | 06 | 1.53 | 18 | |
07 | 1.40 | 19 | 1.41 | 07 | 1.62 | 19 | |
08 | 1.40 | 20 | 1.41 | 08 | 1.06 | 20 | |
09 | 1.40 | 21 | 1.41 | 09 | 1.08 | 21 | |
10 | 1.40 | 22 | 1.41 | 10 | 1.13 | 22 | |
11 | 1.40 | 23 | 1.42 | 11 | 1.15 | 23 |