Ⅰ気象情報一覧
観測時間:令和7年5月3日(土) 8時00分現在
※1千葉県防災情報データ参照
1雨量情報
単位:mm
観測所別雨量
観測所名 |
累計雨量
5/2 8:00~ 5/2 21:00 |
当日雨量
5/2 |
前日雨量
/ |
24時間雨量
|
時間最大雨量
|
---|---|---|---|---|---|
戸面原ダム | 88 | 88 | 5/2 8:00 ~
5/2 21:00 88 |
5/2 15:00~ 16:00
18 |
|
はなわ揚水機場 | / 0:00 ~
/ 12:00
|
/ :00~ :00
|
|||
君津土木事務所
天羽出張所※1 |
54 | 54 |
5/2 9:00 ~ 5/2 22:00 54 |
5/2 19:00~ 20:00
13
|
※災害基準雨量 24h雨量最大 80㎜/24h 時間雨量最大 20㎜/h
2ダム及び河川 水位・貯水情報
観測所 | 現在水位 | 警戒基準等 | |
---|---|---|---|
戸面原ダム |
79.57m |
満水位 | 79.50m |
低水位 | 62.0m | ||
洪水警戒水位 | 79.96m | ||
(貯水量) | 4,350千㎥ | 貯水量 | 4,350千㎥ |
(有効貯水量) | 3,860 千㎥ | 有効貯水量 | 3,860千㎥ |
(貯水率) | 100.0% | ||
湊川
丹後橋※1 |
2.21m | 計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | 5.30m | ||
はん濫注意水位 | 4.30m | ||
水防団待機水位 | 2.60m |
3地震情報
観測所 | 地震発生時刻 | 震度 |
---|---|---|
戸面原ダム | 8/9
19:58 |
1 |
前回地震発生状況 | 3/21
9:09 |
1 |
※震度階4以上は点検
Ⅱ気象情報(明細)
1時間雨量情報(観測所別)
単位:mm
戸面原ダム観測所 | |||||||||||
R7年5月2日 | R7年5月3日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 1 | 14 | 00 | 12 | ||||
01 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 01 | 13 | ||||
02 | 0 | 0 | 14 | 5 | 19 | 02 | 14 | ||||
03 | 0 | 0 | 15 | 6 | 25 | 03 | 15 | ||||
04 | 0 | 0 | 16 | 18 | 43 | 04 | 16 | ||||
05 | 0 | 0 | 17 | 16 | 59 | 05 | 17 | ||||
06 | 0 | 0 | 18 | 18 | 77 | 06 | 18 | ||||
07 | 0 | 0 | 19 | 9 | 86 | 07 | 19 | ||||
08 | 0 | 0 | 20 | 1 | 87 | 08 | 20 | ||||
09 | 6 | 6 | 21 | 1 | 88 | 09 | 21 | ||||
10 | 7 | 13 | 22 | 0 | 10 | 22 | |||||
11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 |
単位:mm
はなわ揚水機場 | |||||||||||
R年月日 | R年月日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 12 | 00 | 12 | ||||||||
01 | 13 | 01 | 13 | ||||||||
02 | 14 | 02 | 14 | ||||||||
03 | 15 | 03 | 15 | ||||||||
04 | 16 | 04 | 16 | ||||||||
05 | 17 | 05 | 17 | ||||||||
06 | 18 | 06 | 18 | ||||||||
07 | 19 | 07 | 19 | ||||||||
08 | 20 | 08 | 20 | ||||||||
09 | 21 | 09 | 21 | ||||||||
10 | 22 | 10 | 22 | ||||||||
11 | 0 | 11 | 23 |
|
単位:mm
君津土木事務所天羽出張所※1 | |||||||||||
R7年5月2日 | R年月日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 12 | 0 | 5 | 00 | 12 | ||||||
01 | 13 | 0 | 5 | 01 | 13 | ||||||
02 | 14 | 1 | 6 | 02 | 14 | ||||||
03 | 15 | 2 | 8 | 03 | 15 | ||||||
04 | 16 | 6 | 14 | 04 | 16 | ||||||
05 | 17 | 7 | 21 | 05 | 17 | ||||||
06 | 18 | 7 | 28 | 06 | 18 | ||||||
07 | 19 | 10 | 38 | 07 | 19 | ||||||
08 | 20 | 13 | 51 | 08 | 20 | ||||||
09 | 21 | 1 | 52 | 09 | 21 | ||||||
10 | 3 | 3 | 22 | 2 | 54 | 10 | 22 | ||||
11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 |
2 時間水位情報(観測所別)
単位:m
戸面原ダム観測所 | |||||||
R7年5月2日 | R7年5月3日 | ||||||
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 78.84 | 12 | 78.81 | 00 | 12 | ||
01 | 78.83 | 13 | 78.81 | 01 | 13 | ||
02 | 78.83 | 14 | 78.82 | 02 | 14 | ||
03 | 78.83 | 15 | 78.83 | 03 | 15 | ||
04 | 78.83 | 16 | 78.88 | 04 | 16 | ||
05 | 78.82 | 17 | 79.08 | 05 | 17 | ||
06 | 78.82 | 18 | 79.42 | 06 | 18 | ||
07 | 78.81 | 19 | 79.70 | 07 | 19 | ||
08 | 78.81 | 20 | 08 | 20 | |||
09 | 78.81 | 21 | 09 | 21 | |||
10 | 78.81 | 22 | 10 | 22 | |||
11 | 78.81 | 23 | 11 | 23 |
単位:m
湊川(丹後橋) | |||||||
R7年5月2日 | R7年5月3日 | ||||||
時 | 水位(m) | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 1.43 | 12 | 1.42 | 00 | 12 | ||
01 | 1.43 | 13 | 1.43 | 01 | 13 | ||
02 | 1.43 | 14 | 1.45 | 02 | 14 | ||
03 | 1.43 | 15 | 1.47 | 03 | 15 | ||
04 | 1.43 | 16 | 1.18 | 04 | 16 | ||
05 | 1.43 | 17 | 0.78 | 05 | 17 | ||
06 | 1.43 | 18 | 1.51 | 06 | 18 | ||
07 | 1.43 | 19 | 2.21 | 07 | 19 | ||
08 | 1.43 | 20 | 08 | 20 | |||
09 | 1.44 | 21 | 09 | 21 | |||
10 | 1.42 | 22 | 10 | 22 | |||
11 | 1.42 | 23 | 11 | 23 |