Ⅰ気象情報一覧
観測時間:令和5年 9月9日(土) 8時00分現在
※1千葉県防災情報データ参照
1雨量情報
単位:mm
観測所別雨量
観測所名 |
累計雨量
9/7 18:00~ 9/9 7:00 |
当日雨量
9/9 |
前日雨量
9/8 |
24時間雨量
|
時間最大雨量
|
---|---|---|---|---|---|
戸面原ダム | 246 | 63 | 178 | 9/8 4:00 ~
9/9 4:00 206 |
9/9 2:00~ 3:00
45 |
はなわ揚水機場 | / : ~
/ :
|
/ : ~ :
|
|||
君津土木事務所
天羽出張所※1 |
170 | 29 | 136 |
9/8 3:00 ~ 9/9 3:00 156
|
9/8 9:00~ 10:00
22
|
※災害基準雨量 24h雨量最大 80㎜/24h 時間雨量最大 20㎜/h
2ダム及び河川 水位・貯水情報
観測所 | 現在水位 | 警戒基準等 | |
---|---|---|---|
戸面原ダム |
78.31m |
満水位 | 79.50m |
低水位 | 62.0m | ||
洪水警戒水位 | 79.96m | ||
(貯水量) | 3,770千㎥ | 貯水量 | 4,350千㎥ |
(有効貯水量) | 3,280千 ㎥ | 有効貯水量 | 3,860千㎥ |
(貯水率) | 85.9% | ||
湊川
丹後橋※1 |
1.79m | 計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | 5.30m | ||
はん濫注意水位 | 4.30m | ||
水防団待機水位 | 2.60m |
3地震情報
観測所 | 地震発生時刻 | 震度 |
---|---|---|
戸面原ダム | 9/5
13:34 |
1 |
前回地震発生状況 | 6/4
10:59 |
1 |
※震度階4以上は点検
Ⅱ気象情報(明細)
1時間雨量情報(観測所別)
単位:mm
戸面原ダム観測所 | |||||||||||
R5年9月8日 | R5年9月9日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 2 | 5 | 12 | 3 | 167 | 00 | 3 | 183 | 12 | ||
01 | 2 | 7 | 13 | 1 | 168 | 01 | 3 | 186 | 13 | ||
02 | 2 | 9 | 14 | 0 | 168 | 02 | 0 | 186 | 14 | ||
03 | 8 | 17 | 15 | 0 | 168 | 03 | 45 | 231 | 15 | ||
04 | 23 | 40 | 16 | 0 | 168 | 04 | 15 | 246 | 16 | ||
05 | 19 | 59 | 17 | 1 | 169 | 05 | 0 | 246 | 17 | ||
06 | 13 | 72 | 18 | 0 | 169 | 06 | 0 | 246 | 18 | ||
07 | 18 | 90 | 19 | 1 | 170 | 07 | 0 | 246 | 19 | ||
08 | 11 | 101 | 20 | 4 | 174 | 08 | 0 | 246 | 20 | ||
09 | 18 | 119 | 21 | 3 | 177 | 09 | 21 | ||||
10 | 39 | 158 | 22 | 1 | 178 | 10 | 22 | ||||
11 | 6 | 164 | 23 | 2 | 180 | 11 |
単位:mm
はなわ揚水機場 | |||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 12 | 00 | 12 | ||||||||
01 | 13 | 01 | 13 | ||||||||
02 | 14 | 02 | 14 | ||||||||
03 | 15 | 03 | 15 | ||||||||
04 | 16 | 04 | 16 | ||||||||
05 | 17 | 05 | 17 | ||||||||
06 | 18 | 06 | 18 | ||||||||
07 | 19 | 07 | 19 | ||||||||
08 | 20 | 08 | 20 | ||||||||
09 | 21 | 09 | 21 | ||||||||
10 | 22 | 10 | 22 | ||||||||
11 | 23 | 11 | 23 |
|
単位:mm
君津土木事務所天羽出張所※1 | |||||||||||
R5年9月8日 | R5年9月9日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 1 | 5 | 12 | 0 | 116 | 00 | 15 | 141 | 12 | ||
01 | 2 | 7 | 13 | 1 | 117 | 01 | 2 | 143 | 13 | ||
02 | 2 | 9 | 14 | 0 | 117 | 02 | 14 | 157 | 14 | ||
03 | 5 | 14 | 15 | 0 | 117 | 03 | 13 | 170 | 15 | ||
04 | 15 | 29 | 16 | 1 | 118 | 04 | 0 | 170 | 16 | ||
05 | 20 | 49 | 17 | 0 | 118 | 05 | 0 | 170 | 17 | ||
06 | 12 | 61 | 18 | 0 | 118 | 06 | 0 | 170 | 18 | ||
07 | 8 | 69 | 19 | 0 | 118 | 07 | 0 | 170 | 19 | ||
08 | 14 | 83 | 20 | 3 | 121 | 08 | 20 | ||||
09 | 10 | 93 | 21 | 2 | 123 | 09 | 21 | ||||
10 | 22 | 115 | 22 | 2 | 125 | 10 | 22 | ||||
11 | 1 | 116 | 23 | 1 | 126 | 11 | 23 |
2 時間水位情報(観測所別)
単位:m
戸面原ダム観測所 | |||||||
年月日 | 年月日 | ||||||
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 70.58 | 12 | 75.39 | 00 | 76.59 | 12 | |
01 | 70.58 | 13 | 75.70 | 01 | 76.65 | 13 | |
02 | 70.58 | 14 | 75.88 | 02 | 76.71 | 14 | |
03 | 70.59 | 15 | 76.00 | 03 | 76.83 | 15 | |
04 | 70.64 | 16 | 76.09 | 04 | 77.43 | 16 | |
05 | 70.89 | 17 | 76.15 | 05 | 77.90 | 17 | |
06 | 71.35 | 18 | 76.20 | 06 | 78.11 | 18 | |
07 | 71.79 | 19 | 76.25 | 07 | 78.23 | 19 | |
08 | 72.39 | 20 | 76.29 | 08 | 78.31 | 20 | |
09 | 72.89 | 21 | 76.38 | 09 | 21 | ||
10 | 73.66 | 22 | 76.46 | 10 | 22 | ||
11 | 74.82 | 23 | 76.53 | 11 | 23 |
単位:m
湊川(丹後橋) | |||||||
R5年9月8日 | R5年9月9日 | ||||||
時 | 水位(m) | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.45 | 12 | 3.55 | 00 | 1.23 | 12 | |
01 | 0.44 | 13 | 2.56 | 01 | 1.28 | 13 | |
02 | 0.45 | 14 | 1.91 | 02 | 1.35 | 14 | |
03 | 0.47 | 15 | 1.59 | 03 | 1.45 | 15 | |
04 | 0.56 | 16 | 1.41 | 04 | 1.76 | 16 | |
05 | 0.80 | 17 | 1.28 | 05 | 3.00 | 17 | |
06 | 1.42 | 18 | 1.19 | 06 | 2.43 | 18 | |
07 | 1.87 | 19 | 1.12 | 07 | 1.79 | 19 | |
08 | 2.24 | 20 | 1.10 | 08 | 20 | ||
09 | 2.66 | 21 | 1.13 | 09 | 21 | ||
10 | 2.60 | 22 | 1.16 | 10 | 22 | ||
11 | 3.41 | 23 | 1.17 | 11 | 23 |