Ⅰ気象情報一覧
観測時間:令和5年 6月3日(土) 16時00分現在
※1千葉県防災情報データ参照
1雨量情報
単位:mm
観測所別雨量
観測所名 |
累計雨量
|
当日雨量
6/3 |
前日雨量
6/2 |
24時間雨量
|
時間最大雨量
|
---|---|---|---|---|---|
戸面原ダム | 169 | 106 | 63 | 6/2 11:00 ~
6/3 11:00 116 |
6/3 5:00~ 6:00
25 |
はなわ揚水機場 | / : ~
/ :
|
/ : ~ :
|
|||
君津土木事務所
天羽出張所※1 |
140 | 77 | 63 | 6/2 10:00 ~
6/3 10:00 93 |
6/3 5:00~ 6:00
14 |
※災害基準雨量 24h雨量最大 80㎜/24h 時間雨量最大 20㎜/h
2ダム及び河川 水位・貯水情報
観測所 | 現在水位 | 警戒基準等 | |
---|---|---|---|
戸面原ダム |
79.65m |
満水位 | 79.50m |
低水位 | 62.0m | ||
洪水警戒水位 | 79.96m | ||
(貯水量) | 4,350千㎥ | 貯水量 | 4,350千㎥ |
(有効貯水量) | 3,860千 ㎥ | 有効貯水量 | 3,860千㎥ |
(貯水率) | 100.0% | ||
湊川
丹後橋※1 |
1.74m | 計画高水位相当 | 6.60m |
はん濫危険水位 | 5.30m | ||
はん濫注意水位 | 4.30m | ||
水防団待機水位 | 2.60m |
3地震情報
観測所 | 地震発生時刻 | 震度 |
---|---|---|
戸面原ダム | 5/26
19:05 |
1 |
前回地震発生状況 | 5/20
23:12 |
1 |
※震度階4以上は点検
Ⅱ気象情報(明細)
1時間雨量情報(観測所別)
単位:mm
戸面原ダム観測所 | |||||||||||
R5年 6月2日 | R5年 6月3日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 3 | 54 | 00 | 0 | 63 | 12 | 2 | 169 |
01 | 0 | 0 | 13 | 6 | 60 | 01 | 0 | 63 | 13 | 0 | 169 |
02 | 0 | 0 | 14 | 1 | 61 | 02 | 1 | 63 | 14 | 0 | 169 |
03 | 2 | 2 | 15 | 1 | 62 | 03 | 0 | 64 | 15 | 0 | 169 |
04 | 4 | 6 | 16 | 1 | 63 | 04 | 7 | 71 | 16 | 0 | 169 |
05 | 3 | 9 | 17 | 0 | 63 | 05 | 22 | 93 | 17 | ||
06 | 7 | 16 | 18 | 0 | 63 | 06 | 25 | 118 | 18 | ||
07 | 13 | 29 | 19 | 0 | 63 | 07 | 9 | 127 | 19 | ||
08 | 9 | 38 | 20 | 0 | 63 | 08 | 14 | 141 | 20 | ||
09 | 2 | 40 | 21 | 0 | 63 | 09 | 7 | 148 | 21 | ||
10 | 5 | 45 | 22 | 0 | 63 | 10 | 13 | 161 | 22 | ||
11 | 6 | 51 | 23 | 0 | 63 | 11 | 6 | 167 | 23 |
単位:mm
はなわ揚水機場 | |||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 12 | 00 | 12 | ||||||||
01 | 13 | 01 | 13 | ||||||||
02 | 14 | 02 | 14 | ||||||||
03 | 15 | 03 | 15 | ||||||||
04 | 16 | 04 | 16 | ||||||||
05 | 17 | 05 | 17 | ||||||||
06 | 18 | 06 | 18 | ||||||||
07 | 19 | 07 | 19 | ||||||||
08 | 20 | 08 | 20 | ||||||||
09 | 21 | 09 | 21 | ||||||||
10 | 22 | 10 | 22 | ||||||||
11 | 23 | 11 | 23 |
|
単位:mm
君津土木事務所天羽出張所※1 | |||||||||||
R5年 6月2日 | R5年 6月3日 | ||||||||||
時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 | 時 | 時間 | 累加 |
00 | 0 | 0 | 12 | 3 | 53 | 00 | 0 | 63 | 12 | 1 | 140 |
01 | 0 | 0 | 13 | 5 | 58 | 01 | 0 | 63 | 13 | 0 | 140 |
02 | 0 | 0 | 14 | 1 | 59 | 02 | 1 | 64 | 14 | 0 | 140 |
03 | 2 | 2 | 15 | 2 | 61 | 03 | 0 | 64 | 15 | 0 | 140 |
04 | 4 | 6 | 16 | 0 | 61 | 04 | 13 | 77 | 16 | 0 | 140 |
05 | 3 | 9 | 17 | 0 | 61 | 05 | 10 | 87 | 17 | ||
06 | 7 | 16 | 18 | 2 | 63 | 06 | 14 | 101 | 18 | ||
07 | 4 | 20 | 19 | 0 | 63 | 07 | 9 | 110 | 19 | ||
08 | 12 | 32 | 20 | 0 | 63 | 08 | 9 | 119 | 20 | ||
09 | 5 | 37 | 21 | 0 | 63 | 09 | 10 | 129 | 21 | ||
10 | 6 | 43 | 22 | 0 | 63 | 10 | 7 | 136 | 22 | ||
11 | 7 | 50 | 23 | 0 | 63 | 11 | 3 | 139 | 23 |
2 時間水位情報(観測所別)
単位:m
戸面原ダム観測所 | |||||||
R5年 6月 2日 | R5年 6月3日 | ||||||
時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 78.06 | 12 | 78.63 | 00 | 79.37 | 12 | 79.81 |
01 | 78.06 | 13 | 78.76 | 01 | 79.39 | 13 | 79.76 |
02 | 78.05 | 14 | 78.88 | 02 | 79.40 | 14 | 79.71 |
03 | 78.05 | 15 | 78.98 | 03 | 79.42 | 15 | 78.68 |
04 | 78.06 | 16 | 79.07 | 04 | 79.44 | 16 | 78.65 |
05 | 78.06 | 17 | 79.14 | 05 | 79.51 | 17 | |
06 | 78.07 | 18 | 79.19 | 06 | 79.76 | 18 | |
07 | 78.10 | 19 | 79.24 | 07 | 79.87 | 19 | |
08 | 78.19 | 20 | 79.27 | 08 | 79.86 | 20 | |
09 | 78.31 | 21 | 79.30 | 09 | 79.86 | 21 | |
10 | 78.41 | 22 | 79.33 | 10 | 79.84 | 22 | |
11 | 78.52 | 23 | 79.35 | 11 | 79.84 | 23 |
単位:m
湊川(丹後橋) | |||||||
R5年 6月 2日 | R5年 6月3日 | ||||||
時 | 水位(m) | 時 | 水位 | 時 | 水位 | 時 | 水位 |
00 | 0.50 | 12 | 1.36 | 00 | 0.88 | 12 | 2.88 |
01 | 0.54 | 13 | 1.44 | 01 | 0.86 | 13 | 2.61 |
02 | 0.60 | 14 | 1.47 | 02 | 0.90 | 14 | 2.25 |
03 | 0.59 | 15 | 1.46 | 03 | 0.94 | 15 | 1.96 |
04 | 0.52 | 16 | 1.42 | 04 | 0.91 | 16 | 1.74 |
05 | 0.52 | 17 | 1.32 | 05 | 0.93 | 17 | |
06 | 0.55 | 18 | 1.22 | 06 | 1.49 | 18 | |
07 | 0.59 | 19 | 1.12 | 07 | 2.60 | 19 | |
08 | 0.70 | 20 | 1.04 | 08 | 3.03 | 20 | |
09 | 0.86 | 21 | 0.98 | 09 | 3.13 | 21 | |
10 | 1.27 | 22 | 0.95 | 10 | 3.10 | 22 | |
11 | 1.34 | 23 | 0.90 | 11 | 3.02 | 23 |